Detail BPR
PT BPR BKK TEMANGGUNG (Perseroda)
![]() |
||
| 1. | Alamat BPR | JL Suyoto No.3A Kertosari Temanggung |
| 2. | Kabupaten/Kota | Temanggung, Kab. |
| 3. | Wilayah Kerja OJK | Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 4. | No. Telepon | (0293)493 892 |
| 5. | kpotemanggung@yahoo.com | |
| 6. | Website | https://www.bprbkktemanggung.co.id |
| 7. | Tanggal Terakhir Update | 31/12/2025 |
DATA KEPEMILIKAN BPR
| Nama | Alamat | Jenis | Status Pemegang Saham | Jumlah Nominal | Persentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| PEMERINTAH PROVINSI JATENG | Jl. Pahlawan Semarang | Pemerintah Daerah | PSP | 13.300.000.000 | 51.06 |
| PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG | Temanggung | Pemerintah Daerah | PSP | 12.750.000.000 | 48.94 |
STRUKTUR ORGANISASI
DATA PENGURUS BPR
| Nama | Jabatan | Tanggal Mulai Menjabat | Tanggal Selesai Menjabat | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| SLAMET | Komisaris Utama | 12/05/2023 | 12/05/2028 | Lainnya |
| RIPTO SUSILO | Komisaris | 09/06/2021 | 09/06/2025 | S2 |
| ARISTIAN HARI MARJOKO | Direktur Utama | 01/07/2024 | 01/07/2029 | S2 |
| DIDIK MEINING PRASETYO UTOMO | Direktur Umum dan Kepatuhan | 23/02/2022 | 23/02/2026 | S2 |
DATA KANTOR BPR
| Nama Kantor | Alamat Kantor | |||
|---|---|---|---|---|
| Alamat | Kecamatan | Kab./Kota | Kode Pos | |
| Kantor Cabang Utama | Kertosari Temanggung I JL. Suyoto No. 3A Temanggung | Kertosari Temanggung I | Temanggung, Kab. | 56217 |
| Kantor Cabang Kaloran | Kaloran Komplek Kantor Kecamatan Kaloran Telp. 0293-550600 | Kaloran | Temanggung, Kab. | 56282 |
| Kantor Cabang Jumo | Jumo JL. Raya Jumo Telp. 0293-5915033 | Jumo | Temanggung, Kab. | 56256 |
| Kantor Cabang Candiroto | Karangsari Candiroto JL. Raya Candiroto Telp. 0293-5527254 | Karangsari Candiroto | Temanggung, Kab. | 56257 |
| Kantor Cabang Kedu | Salamsari Kedu Jl. Salamsari No. 1 Kedu - Temanggung | Salamsari Kedu | Temanggung, Kab. | 56252 |
| Kantor Cabang Parakan | Parakan Jl. Letnan Suwaji No.09 Parakan | Parakan | Temanggung, Kab. | 56254 |
| Kantor Cabang Bulu | Bulu JL. RAYA BULU NO 15 BULU | Bulu | Temanggung, Kab. | 56253 |
| Kantor Cabang Kandangan | Kandangan Komplek Kantor Kecamatan Kandangan | Kandangan | Temanggung, Kab. | 56281 |
| Kantor Cabang Tembarak | Tembarak Jln. R Sudibyo No. 07 Tembarak | Tembarak | Temanggung, Kab. | 56261 |
| Kantor Cabang Ngadirejo | Ngadirejo Jl Raya Candiroto KM 1 Ngaren Ngadirejo | Ngadirejo | Temanggung, Kab. | 56255 |
