Detail BPR
PT BPR BKK KARANGMALANG (Perseroda)
![]() |
||
| 1. | Alamat BPR | JALAN DEWI SARTIKA, PURO, KARANGMALANG |
| 2. | Kabupaten/Kota | Sragen, Kab. |
| 3. | Wilayah Kerja OJK | Kantor OJK Solo |
| 4. | No. Telepon | 0271-892211 |
| 5. | bprkarangmalang@gmail.com | |
| 6. | Website | https://www.bprbkk-karangmalang.com |
| 7. | Tanggal Terakhir Update | 30/11/2025 |
DATA KEPEMILIKAN BPR
| Nama | Alamat | Jenis | Status Pemegang Saham | Jumlah Nominal | Persentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah | Pemerintah Daerah | PSP | 20.830.000.000 | 51.46 |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen | Jl. Raya Sukowati No. 255, Sragen | Pemerintah Daerah | NON PSP | 19.650.000.000 | 48.54 |
STRUKTUR ORGANISASI
DATA PENGURUS BPR
| Nama | Jabatan | Tanggal Mulai Menjabat | Tanggal Selesai Menjabat | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| Dwiyanto, S.Stp., M.Si | Komisaris | 26/02/2024 | 26/02/2028 | S2 |
| Paulus Nugroho Setiawan | Komisaris | 30/04/2024 | 30/04/2028 | S2 |
| H. Raji, SE,. MM. | DIREKTUR UTAMA | 13/06/2021 | 13/06/2026 | S2 |
| Sriyadi, SE,. MM. | DIREKTUR BISNIS | 04/05/2023 | 04/05/2028 | S2 |
| Suparno, SE., MM | DIREKTUR KEPATUHAN | 30/11/2025 | 30/11/2030 | S2 |
DATA KANTOR BPR
| Nama Kantor | Alamat Kantor | |||
|---|---|---|---|---|
| Alamat | Kecamatan | Kab./Kota | Kode Pos | |
| PT BPR BKK Karangmalang Kantor Pusat | Karangmalang Jalan Dewi Sartika, Puro | Karangmalang | Sragen, Kab. | 57222 |
| Kantor Cabang Sragen Kota | Sragen Tengah Jl. Setia Budi No. 16 | Sragen Tengah | Sragen, Kab. | 57211 |
| Kantor Cabang Kalijambe | Kalijambe Komplek Kantor Kecamatan Kalijambe | Kalijambe | Sragen, Kab. | 57275 |
| Kantor Cabang Gemolong | Gemolong Jl. Raya Sukowati, Komplek Pasar Gemolong | Gemolong | Sragen, Kab. | 57274 |
| Kantor Cabang Tangen | Tangen Komplek Kantor Kec Tangen | Tangen | Sragen, Kab. | 57261 |
| Kantor Cabang Gondang | Gondang Komplek Kantor Kecamatan Gondang | Gondang | Sragen, Kab. | 57254 |
| Kantor Cabang Masaran | Masaran Jl. Solo - Sragen | Masaran | Sragen, Kab. | 57282 |
| Kantor Cabang Jenar | Jenar Jl. Raya Tangen-Jenar | Jenar | Sragen, Kab. | 57256 |
| Kantor Cabang Plupuh | Plupuh Komplek Kantor Kecamatan Plupuh | Plupuh | Sragen, Kab. | 57283 |
| Kantor Cabang Sidoharjo | Sidoharjo Jl. Raya Sragen | Sidoharjo | Sragen, Kab. | 57281 |
| Kantor Cabang Kedawung | Kedawung Kampung Baru Rt.02 Ds Bendungan | Kedawung | Sragen, Kab. | 57292 |
| Kantor Cabang Sambirejo | Sambirejo Jl. Sragen Mbalong | Sambirejo | Sragen, Kab. | 57293 |
| Kantor Cabang Sukodono | Sukodono Jl. Raya Sukodono-Mondokan | Sukodono | Sragen, Kab. | 57263 |
| Kantor Cabang Miri | Miri Komplek Kantor Kecamatan Miri | Miri | Sragen, Kab. | 57276 |
| Kantor Cabang Solo | Kecamatan Banjarsari Jl. Kapten Tendean, Ruko Nayu Nusukan, Komplek Pas | Kecamatan Banjarsari | Surakarta, Kota. | 57127 |
